سوئیشرت زیپ از پهلو
توضیحات
شناسه کالا: SFY-SVئ-3407
🎨 تک رنگ : طوسی
🧵جنس دورس بسیار لطیف و با کیفیت سبک مناسب پاییز، کلاه دولایه ، جیب دار
رده سنی ۱۰ تا ۱۵ سال
راهنمای سایز و مشخصات
📌 ۲ الی ۳ سانت خطای اندازهگیری در نظر بگیرید.
💡 باتوجه به تفاوت نور در صفحههای نمایش، ممکن است رنگ محصول کمی متفاوت باشد.
⚠️ به علت مسائل بهداشتی، تعویض و مرجوعی برای این محصول امکانپذیر نیست.
| سایز | اندازههای دقیق (سانتیمتر) |
|---|---|
| فریسایز 1 |
|
| فریسایز 2 |
|
💡 نکته مهم اندازهگیری: اندازهها روی لباسِ پهنشده (تخت) ثبت شدهاند، نه دور بدن. برای به دست آوردن «دور» (سینه، کمر یا باسن)، عرض روی لباس را ضرب در ۲ کنید.
| سایز روی لباس | معادل عددی (EU) | حدود دور کمر (cm) | حدود دور باسن (cm) | قد داخل پا (cm) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۶ | ۳۶ | ۶۰ - ۶۳ | ۸۰ - ۸۳ | ۷۵ |
| ۲۷ | ۳۶ - ۳۸ | ۶۳ - ۶۶ | ۸۳ - ۸۶ | ۷۵ |
| ۲۸ | ۳۸ | ۶۶ - ۶۹ | ۸۶ - ۸۹ | ۷۶ |
| ۲۹ | ۳۸ - ۴۰ | ۶۹ - ۷۲ | ۸۹ - ۹۲ | ۷۶ |
| ۳۰ | ۴۰ | ۷۲ - ۷۵ | ۹۲ - ۹۶ | ۷۶ |
| ۳۱ | ۴۰ - ۴۲ | ۷۵ - ۷۸ | ۹۵ - ۹۸ | ۷۶ |
| ۳۲ | ۴۲ | ۷۸ - ۸۱ | ۹۸ - ۱۰۱ | ۷۶ |
| ۳۳ | ۴۲ - ۴۴ | ۸۱ - ۸۴ | ۱۰۱ - ۱۰۴ | ۷۷ |
| ۳۴ | ۴۴ | ۸۴ - ۸۸ | ۱۰۴ - ۱۰۸ | ۷۷ |
| ۳۵ | ۴۴ - ۴۶ | ۸۸ - ۹۱ | ۱۰۸ - ۱۱۱ | ۷۸ |
| ۳۶ | ۴۶ | ۹۱ - ۹۵ | ۱۱۱ - ۱۱۵ | ۷۸ |
| ۳۸ / ۴۲ | ۴۸ | ۹۶ - ۱۰۰ | ۱۱۶ - ۱۲۰ | ۷۸ |
| ۴۰ / ۴۴ | ۵۰ | ۱۰۱ - ۱۰۵ | ۱۲۱ - ۱۲۵ | ۷۹ |
| ۴۲ / ۴۶ | ۵۲ | ۱۰۶ - ۱۱۰ | ۱۲۶ - ۱۳۰ | ۷۹ |
| ۴۴ / ۴۸ | ۵۴ | ۱۱۱ - ۱۱۶ | ۱۳۱ - ۱۳۵ | ۷۹ |
| سایز | دور سینه (cm) | عرض شانه (cm) | قد آستین (cm) | قد لباس (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | ۸۵ - ۸۹ | ۳۵ | ۵۶ | ۶۰ |
| S | ۹۰ - ۹۴ | ۳۷ | ۵۷ | ۶۲ |
| M | ۹۵ - ۹۹ | ۳۹ | ۵۸ | ۶۴ |
| L | ۱۰۰ - ۱۰۴ | ۴۱ | ۵۹ | ۶۶ |
| XL | ۱۰۵ - ۱۰۹ | ۴۳ | ۶۰ | ۶۸ |
| 2XL | ۱۱۰ - ۱۱۵ | ۴۵ | ۶۱ | ۷۰ |
| 3XL | ۱۱۶ - ۱۲۱ | ۴۷ | ۶۲ | ۷۲ |
| 4XL | ۱۲۲ - ۱۲۷ | ۴۹ | ۶۳ | ۷۴ |
| 5XL | ۱۲۸ - ۱۳۴ | ۵۱ | ۶۴ | ۷۶ |
| سایز روی لباس | دور سینه (cm) | عرض لباس (cm) | قد لباس (cm) |
|---|---|---|---|
| ۴۰ | ۶۲ | ۳۱ | ۴۱ |
| ۴۵ | ۶۸ | ۳۴ | ۴۶ |
| ۵۰ | ۷۴ | ۳۷ | ۵۱ |
| ۵۵ | ۸۰ | ۴۰ | ۵۶ |
| ۶۰ | ۸۶ | ۴۳ | ۶۱ |
| ۶۵ | ۹۲ | ۴۶ | ۶۶ |
| ۷۰ | ۹۸ | ۴۹ | ۷۱ |
| سایز روی لباس | قد تقریبی کودک (cm) | حدود دور کمر (cm) | حدود دور باسن (cm) | قد داخل پا (cm) | قد کلی شلوار (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰ | ۹۰ | ۴۹ - ۵۲ | ۵۳ - ۵۷ | ۳۸ | ۵۲ |
| ۴۵ | ۱۰۲ | ۵۱ - ۵۴ | ۵۷ - ۶۱ | ۴۴ | ۶۰ |
| ۵۰ | ۱۱۴ | ۵۳ - ۵۶ | ۶۲ - ۶۶ | ۵۱ | ۶۸ |
| ۵۵ | ۱۲۶ | ۵۵ - ۵۸ | ۶۸ - ۷۲ | ۵۸ | ۷۷ |
| ۶۰ | ۱۳۸ | ۵۹ - ۶۳ | ۷۴ - ۷۹ | ۶۴ | ۸۵ |
| ۶۵ | ۱۵۰ | ۶۳ - ۶۷ | ۸۲ - ۸۷ | ۷۰ | ۹۳ |
| ۷۰ | ۱۶۲ | ۶۸ - ۷۲ | ۹۰ - ۹۵ | ۷۵ | ۱۰۰ |
قد داخل پا از خط فاق (محل تلاقی دو پا) تا لبه پایین شلوار و قد کلی شلوار از بالای کمر تا لبه پایین شلوار اندازهگیری میشود. دور کمر و دور باسن، اندازه بدن کودک است و برای شلوارهای کشدار، کمی انعطاف دارد.
سایزبندی بچگانه بر اساس قد و جثه کودک است، نه سن. بهترین راه این است که یک لباس (یا شلوار) مناسبِ خودِ کودک را تخت روی زمین بگذارید و با جدول مقایسه کنید. اگر بین دو سایز بود، سایز بزرگتر را انتخاب کنید.
| سایز روی لباس | معادل عددی (EU) | حدود دور کمر (cm) | حدود دور باسن (cm) | قد داخل پا (cm) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۶ | ۳۶ | ۶۴ - ۶۷ | ۸۰ - ۸۳ | ۷۷ |
| ۲۷ | ۳۶ - ۳۸ | ۶۷ - ۷۰ | ۸۳ - ۸۶ | ۷۷ |
| ۲۸ | ۳۸ | ۷۰ - ۷۳ | ۸۶ - ۸۹ | ۷۸ |
| ۲۹ | ۳۸ - ۴۰ | ۷۳ - ۷۶ | ۸۹ - ۹۲ | ۷۸ |
| ۳۰ | ۴۰ | ۷۶ - ۷۹ | ۹۲ - ۹۵ | ۷۹ |
| ۳۱ | ۴۰ - ۴۲ | ۷۹ - ۸۲ | ۹۵ - ۹۸ | ۷۹ |
| ۳۲ | ۴۲ | ۸۲ - ۸۵ | ۹۸ - ۱۰۱ | ۸۰ |
| ۳۳ | ۴۲ - ۴۴ | ۸۵ - ۸۸ | ۱۰۱ - ۱۰۴ | ۸۰ |
| ۳۴ | ۴۴ | ۸۸ - ۹۲ | ۱۰۴ - ۱۰۷ | ۸۱ |
| ۳۵ | ۴۴ - ۴۶ | ۹۲ - ۹۵ | ۱۰۷ - ۱۱۰ | ۸۱ |
| ۳۶ | ۴۶ | ۹۵ - ۹۹ | ۱۱۰ - ۱۱۴ | ۸۲ |
| ۳۸ | ۴۸ | ۱۰۰ - ۱۰۴ | ۱۱۵ - ۱۱۹ | ۸۲ |
| ۴۰ | ۵۰ | ۱۰۵ - ۱۰۹ | ۱۲۰ - ۱۲۴ | ۸۳ |
| ۴۲ | ۵۲ | ۱۱۰ - ۱۱۴ | ۱۲۵ - ۱۲۹ | ۸۳ |
| ۴۴ | ۵۴ | ۱۱۵ - ۱۲۰ | ۱۳۰ - ۱۳۵ | ۸۳ |
| سایز | دور سینه (cm) | عرض شانه (cm) | قد آستین (cm) | قد لباس (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | ۸۹ - ۹۳ | ۴۰ | ۶۰ | ۶۶ |
| S | ۹۴ - ۹۸ | ۴۲ | ۶۱ | ۶۸ |
| M | ۹۹ - ۱۰۳ | ۴۴ | ۶۲ | ۷۰ |
| L | ۱۰۴ - ۱۰۸ | ۴۶ | ۶۳ | ۷۲ |
| XL | ۱۰۹ - ۱۱۳ | ۴۸ | ۶۴ | ۷۴ |
| 2XL | ۱۱۴ - ۱۱۹ | ۵۰ | ۶۵ | ۷۶ |
| 3XL | ۱۲۰ - ۱۲۵ | ۵۲ | ۶۶ | ۷۸ |
| 4XL | ۱۲۶ - ۱۳۱ | ۵۴ | ۶۷ | ۸۰ |
| 5XL | ۱۳۲ - ۱۳۸ | ۵۶ | ۶۸ | ۸۲ |
- معیار استاندارد: اندازهها بر اساس استانداردهای عمومی صنعت پوشاک و اطلاعات تولیدکنندگان (مانند سایزهای لارج، ایکسلارج و سایزهای کارگاهی) ارائه شدهاند.
- تلورانس احتمالی: با توجه به نوع برش تولیدکنندگان مختلف، ممکن است اندازهها ۲ تا ۳ سانتیمتر اختلاف جزئی داشته باشند.
- جدول اختصاصی: در صورت وجود جدول ابعادیِ اختصاصی در صفحه محصول، ملاک اصلی همان جدول خواهد بود.
نظرات و امتیاز کاربران
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر ثبت میکنه!
